产品分类 Product Categories
[ 国产元宝山发电机组 ] | |
[ 合资元宝山发电机组 ] | |
[ 进口元宝山发电机组 ] | |
[ 特殊用途元宝山发电机组 ] | |
[ 燃气元宝山发电机组 ] | |
[ 零配件供应 ] | |
[ 元宝山发电机组租赁服务 ] | |
[ 安装工程 ] | |
[ 集装箱式元宝山发电机组 ] | |
[ 固定式静音元宝山发电机组 ] |
拖车式移动电站
辉达新能源动力HDTG系列移动电站系列是一个独立、完整的移动式应急发电装置。根据牵引头分为HDTG-A固定高度系列和HDTG-B可调高度系列。
性能特点:
适宜野外作业或机动性作业
厢体密封性好,防雨,使用安全
牵引架选用助力装置
拖车底架采用钢板弹簧减振
拖车车架四角配置有可调支撑脚装置,前端设置支撑导向轮
厢体两侧设计维护平台,便于保养
拖车制动配备有驻车手制动、行车气动或液压制动等刹车装置
带道路车灯系统,符合交通安全行驶要求
可按用户要求加装手动或电动电缆铰盘及电缆、航空插头等
HDTG-A系列拖车:
HD1型号,采用单轴两轮、前支承导轮、三角架牵引机构。
HD2型号,采用双轴四轮串联、三角架牵引机构。
HD3 型号,采用双轴四轮、转盘转向、三角架牵引机构。
HD4 型号,采用双轴八轮、转盘转向、三角架牵引机构。
型号 | 机组功率 | 主要配置 | 拖车尺寸(L*W*H mm) | 承载面尺寸(L*W mm) | 机组重量(KG) |
HD1 | 20-45KW | 单轴两轮、前支承导轮、三角架牵引机构、钢板车架、钢板弹簧、支撑腿、制动装置、尾灯电气总成 | 3250*1630*840 | 2250*1000 | 1200 |
80KW | 3900*1770*900 | 2900*1100 | 1740 | ||
100KW-110KW | 4150*1770*900 | 3150*1100 | 1850 | ||
HD2 | 120-150KW | 双轴四轮串联、三角架牵引机构、钢板车架、钢板弹簧、支撑腿、制动装置、尾灯电气总成 | 4300*1770*900 | 3300*1100 | 2300 |
160-200KW(东康) | 4600*1870*900 | 3600*1200 | 2600 | ||
HD3 | 250KW(东康) | 双轴四轮、三角架牵引机构、转盘转向、钢板车架、钢板弹簧、支撑腿、制动装置、尾灯电气总成 | 5200*2000*1100 | 3600*1300 | 3270 |
360KW(东康) | 5200*2300*1100 | 3600*1600 | 4050 | ||
400KW(东康) | 5300*2350*1100 | 3700*1650 | 4300 | ||
200(重康)-320KW | 5200*2100*1100 | 3600*1400 | 4400 | ||
360-400KW | 5400*2200*1150 | 3800*1500 | 5300 | ||
450-480KW | 5500*2500*1150 | 3900*1800 | 5550 | ||
500KW | 5600*2500*1150 | 4000*1800 | 5550 | ||
520KW | 5800*2700*1150 | 4200*2000 | 5900 | ||
HD4 | 600-800KW | 双轴八轮、三角架牵引机构、转盘转向、钢板车架、钢板弹簧、支撑腿、制动装置、尾灯电气总成 | 6000*3450*1200 | 5400*2150 | 10000 |
900-1200KW | 6500*3740*1200 | 5900*2440 | 13500 | ||
注:以上移动车架参数仅限康明斯机型,其它机型需重新确认 |
拖车式移动电站
友情链接
手机站二维码
公众号二维码
小程序二维码