产品分类 Product Categories
[ 国产大兴安岭发电机组 ] | |
[ 合资大兴安岭发电机组 ] | |
[ 进口大兴安岭发电机组 ] | |
[ 特殊用途大兴安岭发电机组 ] | |
[ 燃气大兴安岭发电机组 ] | |
[ 零配件供应 ] | |
[ 大兴安岭发电机组租赁服务 ] | |
[ 安装工程 ] | |
[ 集装箱式大兴安岭发电机组 ] | |
[ 固定式静音大兴安岭发电机组 ] |
双电源自动转换柜
· 相关介绍
· 技术参数
辉达新能源双电源自动切换柜采用高质量与可靠性良好的双电源自动切换开关,用于实现供电系统中主用电源与应急备用电源之间的自动切换功能。
辉达新能源动力提供多种ATS切换系统:
1、标准型ATS具有二路接入电源,发机组电源和市政电源,二路电源通过电气和机械联锁,保证二路不会同时接入。具有高可靠性特点,标准型切换柜适用允许有数秒或数十秒的电源中断的场所,时间的长短,取决于柴油发电机组的启动投载时间或切换装置的切换时间
2、旁路型切换柜,该柜型适用定期为ATS系统做切换动作试验,又不希望断电的情况。旁路型又分为抽出一体式和拼装式,抽出一体式只要一台双电源和一个壳架,即能满足使用要求,但造价比较高。拼装式旁路ATS柜由二台标准双电源开关拼凑而成,可做成单旁路或双旁路。
3、瞬间并联型切换柜,该柜型适用断电时间要求比较严格的场合,当负载为一级重要负载时,供电系统之间的可实现无缝切换。该柜型在医院,数据库机房等场所得到广泛的应用。
辉达新能源动力双电源自动切换柜(开关:扬州爱斯凯SKT) | ||||
ATS柜型号 | 适用机组功率(基于400V 50HZ) | 开关型号 | 主控制器型号 | 安装及柜体方式 |
YAT40 | P≤20KW | SKX2 40/4P | HAT260 | 壁挂式700mm*450*350 |
YAT63 | 20KW<P≤32KW | SKX2 63/4P | ||
YAT80 | 32KW<P≤40KW | SKX2 80/4P | ||
YAT100 | 40KW<P≤50KW | SKX2 100/4P | ||
YAT125 | 50KW<P≤62KW | SKT1 125/4P | ||
YAT160 | 62KW<P≤80KW | SKT1 160/4P | ||
YAT250 | 80KW<P≤125KW | SKT1 250/4P | 落地式650mm*500*1300 | |
YAT400 | 125KW<P≤200KW | SKT1 400/4P | ||
YAT630 | 200KW<P≤315KW | SKT1 630/4P | ||
YAT800 | 315KW<P≤400KW | SKT1 800/4P | 落地式800mm*800*1700 | |
YAT1000 | 400KW<P≤500KW | SKT1 1000/4P | ||
YAT1250 | 500KW<P≤625KW | SKT1 1250/4P | ||
YAT1600 | 625KW<P≤800KW | SKT1 1600/4P | HAT600 | |
YAT2000 | 800KW<P≤1000KW | SKT1 2000/4P | 落地式800mm*800*1800 | |
YAT2500 | 1000KW<P≤1250KW | SKT1 2500/4P |
辉达新能源SAT电源自动切换柜(开关:法国溯高美) | ||||
ATS柜型号 | 适用机组功率(基于400V 50HZ) | 开关型号 | 主控制器型号 | 安装及柜体方式 |
SAT40 | P≤20KW | ATyS M6s 40/4p | HAT260 | 壁挂式700mm*450*350 |
SAT63 | 20KW<P≤32KW | ATyS M6s 63/4p | ||
SAT80 | 32KW<P≤40KW | ATyS M6s 80/4p | ||
SAT100 | 40KW<P≤50KW | ATyS M6s 100/4p | ||
SAT125 | 50KW<P≤62KW | ATyS M6s 125/4p | ||
SAT160 | 62KW<P≤80KW | ATyS M6s 160/4p | ||
SAT250 | 80KW<P≤125KW | ATYS 3s 250/4P | 落地式650mm*500*1300 | |
SAT400 | 125KW<P≤200KW | ATYS 3s 400/4P | ||
SAT630 | 200KW<P≤315KW | ATYS 3s 630/4P | ||
SAT800 | 315KW<P≤400KW | ATYS 3s 800/4P | 落地式800mm*800*1700 | |
SAT1000 | 400KW<P≤500KW | ATYS 3s 1000/4P | ||
SAT1250 | 500KW<P≤625KW | ATYS 3s 1250/4P | ||
SAT1600 | 625KW<P≤800KW | ATYS 3s 1600/4P | HAT600 | |
SAT1800 | 800KW<P≤900KW | ATyS 3s 1800/4P | ||
SAT2000 | 900KW<P≤1000KW | ATYS 3E 2000/4P | 落地式1000*1000*1800 | |
SAT2500 | 1000KW<P≤1250KW | ATYS 3E 2500/4P | ||
SAT3200 | 1250KW<P≤1600KW | ATYS 3E 3200/4P |
大兴安岭发电机组双电源自动转换柜
友情链接
手机站二维码
公众号二维码
小程序二维码